Gestão
Prestação de Contas
A solução Forte existente agora contextualizada dentro da jornada completa de cada escola.
Prestações recentes
Agosto de 2026
| Escola / Período | Valor | Documentos | Status | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Escola Monte VerdeAgosto/2026 | R$ 14.280,00 | 8 arquivos | Em análise | Aline Barros |
| Escola HorizonteAgosto/2026 | R$ 9.340,00 | 5 arquivos | Pendente | Carlos Tavares |
| Colégio Novos CaminhosJulho/2026 | R$ 11.820,00 | 11 arquivos | Concluída | Bianca Moura |
| Centro Educacional SaberJulho/2026 | R$ 7.890,00 | 6 arquivos | Correção solicitada | Aline Barros |
| Escola Construindo o FuturoAgosto/2026 | R$ 17.450,00 | 13 arquivos | Em análise | Marcos Nunes |
Em análisePC-2026-0084
Escola Monte Verde
Agosto de 2026
Valor da prestaçãoR$ 14.280,00
- Documentos
- 8 anexados
- Responsável
- Aline Barros
- Última atualização
- Hoje, 10:24
Documentos recebidos
Validação automática
Análise responsável
Conclusão